Parkplätze Total
100 Parkplätze
Einfahrtshöhe
Maximal 2.10 m
Öffnungszeiten
24 Stunden
Beschreibung
Parkhaus Hardau II – Sport und Shopping. Das Letzigrundstadion (in dem die beiden Stadtzürcher Fussballclubs GC + FCZ spielen und Leichtathletik-Events und Konzerte stattfinden) ist nur wenige Schritte entfernt. Der lebhafte Albisriederplatz und die umliegenden Strassen laden zum Einkaufen oder Restaurantbesuch ein. Beim Parkhaus befindet sich zudem eine Tankstelle mit einem Shop.
Preise
| 30min | CHF 0.50 |
| 45min | CHF 1.00 |
| 1h | CHF 1.50 |
| ab 1h, pro 15min | CHF 0.50 |
| ab 4h, pro 15min | CHF 1.00 |
| Tagespauschale | CHF 28.00 |
| Nachttarif (22:00 - 06:00 Uhr), pro 1h | CHF 1.00 |
| Sonn- und Feiertage, pro 1h | CHF 1.00 |
| Verlorenes Ticket | CHF 30.00 |
| - | - |
Zahlungsmittel
Barzahlung
Twint
Maestro
Postcard
Mastercard
Visa
Amex
Diners Club
ParkingPay
JCB
V PAY
Serviceleistungen
Kunden-WC
Überwacht
Überdacht
Aufzug
E-Tankstelle
Behindertenparkplätze
Mietparkplätze
Handyabdeckung
24/7 Sprechstelle
Defibrillator
Tarifrechner
Detailinfos
| Anzahl Parkgeschosse | 1 (EG) |
| Kassen | Im EG Seite Stadion bei Einfahrt (2 Kassen) und am anderen Ende des Parkgeschosses /Bullingerstrasse (1 Kasse). |
| Einfahrten | Via Bullingerstrasse (1 Einfahrt) |
| Ausfahrten | Via Bullingerstrasse (1 Ausfahrt) |
| WC | Geschlossen |
| Lift | Auf Seite der Anwohnerblöcke (Zugang nur für Anwohner und Mieter) |
| Fussgängereingang | Via Einfahrts-/Ausfahrtsbereich, oder Hinterausgang der beiden Kassenbereiche |
| E-Tankstellen | 15x E-Ladepunkte | Parkplätze 0.12 – 0.26
|
| Frauenparkplätze | Keine |
| Familienparkplätze (XXL-PP) | Keine |
| Invalidenparklätze | Nr E.004 und E.005 (Gleich bei Einfahrt) |
Mietparkplätze & Abos